サービスモデル
健康食品をはじめとする様々なヘルスケア関連製品を
取り扱っているお客様に対して、
弊社が保有する一般消費者の健康・医療データと
生活習慣データを組み合わせことによる
最適なサービスをご提供します。
今後さらに、無料の健康診断を介した社会貢献活動を通して、データの量および種類を増やし、提供できるサービスの幅を広げていきます。
選定できる
対象者に関して
スクリーニングに使用できる
健康・医療データ例
-
- -血液・尿検査結果-
- LDL-コレステロールや中性脂肪、尿酸値など
-
- -身体測定・理学検査-
- 体重やBMI、血圧など
-
- -生活習慣・QOL データ-
- たんぱく質摂取量や脂質摂取量など
SF36 やPOMS2 などのQOL データなど
スクリーニングできる
対象者の設計例
- BMI が25~30kg/m2 の方
- 収縮期血圧 (家庭血圧) が130~159 mmHg の方
- 排便回数が週に3~5 回の方
- n-3 系脂肪酸の摂取量が1.6g 未満の成人女性
無料で対象者を
抽出できる
理由に関して
なぜ特定の条件を満たす対象者を
無料でスクリーニングできるの?
- 理由1
-
人々の健康増進を目的とし、創業当時より一般消費者に対して無料の健康診断を提供
- 理由2
- 5万人以上の登録モニターを保有
活用事例と価格例
本サービスの活用事例をご紹介します。
事例1: 食品摂取による風邪様症状の発症率に関する調査
項目 | 内容 |
---|---|
調査目的 | 白血球数が少ない方 (日本人間ドック学会で定められた基準値下限に近い方)を対象に食品を12週間摂取いただいた際の風邪様症状の有無や感染症罹患率を調査します。 |
調査期間 | 12週間 (期間中毎日5問のアンケートに回答) |
調査対象者 | 白血球数が 3,100/μL 以上 4,000/μL 未満の方 |
調査人数 | 2000名 |
調査内容 | 風邪様症状の有無、体調、気分、感染症罹患の有無 |
料金 | 14,000,000円 (税別) |
事例2: 食品摂取によるQOL向上効果に関する調査
項目 | 内容 |
---|---|
調査目的 | 栄養素が不足している方 (日本人の食事摂取基準の目安量を摂取できていない方) を対象に食品を12週間摂取いただいた際のQOLの変化を調査します。 |
調査回数 | 2回 (摂取前、摂取12週間後に10問のアンケートに回答) |
調査対象者 | n-3系脂肪酸の摂取量が1.6 g未満の成人女性 (n-3系脂肪酸の摂取量が少ない方 (EPA: 200 mg) は摂取量が多い方 (EPA: 307 mg) よりもうつ病のリスクが高まるという報告があります。) |
調査人数 | 1000名 |
調査内容 | 気分、体調、睡眠の質、疲れやすさ |
料金 | 4,500,000円 (税別) |
事例3: 食品摂取による体脂肪低減効果に関する調査
項目 | 内容 |
---|---|
調査目的 | 肥満傾向者を対象に食品を12週間摂取いただいた際の体重、BMIの変化を調査します。 |
調査回数 | 2回 (摂取前、摂取12週間後に体重データを提出) |
調査対象者 | BMIが25~30kg/m2 の方 摂取エネルギー量が推定エネルギー必要量を上回っている方 (消費エネルギーより摂取エネルギーが多い、太り気味の方を対象とします。) |
調査人数 | 1000名 |
調査内容 | 体重、BMI (身長をヒアリングし算出) |
料金 | 4,500,000円 (税別) |
事例4: 食品摂取による血圧低減効果に関する調査
項目 | 内容 |
---|---|
調査目的 | 血圧が高めの方(正常高値者およびⅠ 度高血圧者)を対象に食品を4週間摂取いただいた際の血圧の変化を調査します。 |
調査回数 | 2回 (摂取前、摂取4週間後に血圧データを提出) |
調査対象者 | 収縮期血圧(家庭血圧)が 130~159 mmHg (正常高値者およびⅠ 度高血圧者) の方 ご家庭で血圧測定機器をお持ちの方 |
調査人数 | 1000名 |
調査内容 | 収縮期血圧、拡張期血圧 |
料金 | 4,500,000円 (税別) |
事例5: 試験品使用による
膝関節の違和感低減に関する調査
項目 | 内容 |
---|---|
調査目的 | 栄養素摂取量の少ない方 (日本人の平均摂取量を摂取できていない方) を対象に健康器具を12週間ご使用いただいた際の膝の違和感に与える影響を調査します。 |
調査回数 | 2回 (摂取前、摂取12週間後に25問のアンケートに回答) |
調査対象者 | 関節に違和感のある方 たんぱく質摂取量が65 g未満の50歳以上男性 (たんぱく質は骨や筋肉の維持に必要な栄養素です。日本人の平均摂取量を摂取できていない方を対象とします。) |
調査人数 | 1000名 |
調査内容 | 日本版膝関節症機能評価尺度 (JKOM) |
料金 | 5,000,000円 (税別) |
事例6: 食品摂取による排便回数改善効果に関する調査
項目 | 内容 |
---|---|
調査目的 | 便秘気味の方(日本消化器病学会で定められた基準を満たす方)を対象に食品を2週間摂取いただいた際の排便回数、便の状態、QOLの変化を調査します。 |
調査回数 | 2週間 (期間中毎日5問のアンケートに回答) |
調査対象者 | 排便回数が週に3~5回の方 食物繊維摂取量が21 g未満の男性および18 g未満の女性 (食物繊維には便の量を増やしたり、便を柔らかくして便通を整えたりする働きがあります。健常者の中で便秘気味かつ、食物繊維摂取量が日本人の摂取目標量に満たない方を対象とします。) |
調査人数 | 1000名 |
調査内容 | 排便回数、便の量、便の形状、におい |
料金 | 5,000,000円 (税別) |
事例7: 管理栄養士と連携した摂取栄養素量と嗜好性、
血圧との関連
項目 | 内容 |
---|---|
調査目的 | Ⅰ度高血圧者を対象に食事調査を実施し、摂取栄養素量や嗜好と高血圧との関係を調査します。 |
調査回数 | 1回 |
調査対象者 | 収縮期血圧が140 mmHg以上または拡張期血圧が90 mmHg以上 (Ⅰ度高血圧者)の方(確定診断された方) |
調査人数 | 1000名 |
調査内容 | 背景調査、食事調査 (CAND) (ご要望に応じて質問の追加・変更可能) |
料金 | 3,000,000円 (税別) |
事例8: 管理栄養士と連携した摂取栄養素量と
健康診断マーカーとの関連
項目 | 内容 |
---|---|
調査目的 | 直近で健康診断を受診された方を対象に、摂取栄養素量と健康診断マーカーとの関連を調査します。 |
調査回数 | 1回 |
調査対象者 | 過去6ヶ月以内に健康診断を受診された方 |
調査人数 | 1000名 |
調査内容 | 背景調査、健康診断マーカー (AST (GOT)、ALT (GPT)、γ-GT (γ-GTP)、総コレステロール (T-Cho)、HDL-コレステロール (HDL-Cho)、LDL-コレステロール (LDL-Cho)、中性脂肪 (TG)グルコース、HbA1c) (ご要望に応じて質問の追加・変更可能) |
料金 | 2,500,000円 (税別) |
事例9: 管理栄養士と連携した栄養素摂取量と
主観的健康感の関連
項目 | 内容 |
---|---|
調査目的 | 健康な方を対象に、栄養素摂取量と健康QOLとの関連を調査します。 |
調査回数 | 1回 |
調査対象者 | 過去6ヶ月以内の健康診断で異常のない方 (病気が疑われない方) |
調査人数 | 1000名 |
調査内容 | 食事調査 (CAND)、ストレス、気分、体調、日常のQOL、幸福度、健康に関する自己効力感 |
料金 | 3,000,000円 (税別) |
受託の流れ
-
01
- 当社へのお問合わせ
- 入手したいデータや、資料などご意向をお聞かせください。
-
02
- お打ち合わせ
- ご担当者様から調査目的や調査内容、調査規模、実施期間などについてヒアリングをさせていただきます。
-
03
- 調査設計・見積書作成
- ヒアリングをもとに、調査対象や調査方法、当社が保有しているバックデータなどを勘案し調査の企画設計を行います。それに伴い、お見積書も作成致します。 ※調査費用は、調査内容や調査対象の多寡、調査の規模、その難易度によって異なります。
-
04
- 調査内容確定
- ご提出させていただいた調査企画書及び見積書をもとに、お客様と再度協議させていただいた上で、調査内容を確定します。
-
05
- 契約締結
- 調査実施の合意をいただきましたら、本調査プロジェクトに関する秘密保持条項などを含めた契約を締結します。
-
06
- 調査実施
- 調査の進行や連絡につきましては、プロジェクト・リーダーとなる研究員が専任し、責任を持って調査を実施致します。また、ご契約によっては、調査の進行状況を中間報告致します。
-
07
- 報告
- 所定の期日において調査が終了するとともに、すみやかにお客様に所定の報告書の提出いたします。調査結果の詳細についてプレゼンテーションを行います。
-
08
- 調査終了
- 実行支援、事業計画策定等
他にこのような受託も
承っております。
-
- 食品・飲料品
-
- 新商品の試食・試飲評価
- 男女別・年代別の
嗜好調査
-
- 化粧品・美容機器
-
- 新商品の使用評価
- 商品ブランドの認知度調査
- 商品のネーミング評価
- CMイメージの印象評価
-
- 健康器具
スポーツ用品 -
- 男女別、年代別の使用評価
- 職業別の利用実態調査
- 健康器具
-
- 衣料品
-
- 新商品の試着評価
- ブランドイメージの
印象評価
-
- 家電
-
- 主婦層の使用評価
- 新商品開発の
アイディア調査