データ読み込み中
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用いたアンケート | 主要下部尿路症状スコア (Core Lower Urinary Tract Symptom Score; CLSS) |
| 調査方法 | インターネット |
| 調査背景・目的 | 背景情報の収集 |
| 調査対象者 | Goトーロク(https://www.go106.jp/)に登録している女性またはGoトーロクのLINEで友達登録している女性 |
| 有効回答率 | 89.3%(有効回答者数(※):1225名/回答者数(重複含む):1372名) ※有効回答者は、重複回答を除外(重複がある場合は、最も新しい回答を採用した)した。 |
| 800 | |||||||||
| 700 | |||||||||
| 600 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 400 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 200 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | |||||||
|
悩みあり・通院あり |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
悩みあり・通院なし |
|
||||||||||
|
悩みなし |
|
||||||||||
|
回答者全体 |
|
||||||||||
| 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | |
|
CLSSスコアの平均値(点) |
20.0
|
2.0 | 2.1 | 1.9 | 6.3 | 6.5 | 5.6 | 8.9 | 8.7 | 9.5 |
|
18.0
|
||||||||||
|
16.0
|
||||||||||
|
14.0
|
||||||||||
|
12.0
|
||||||||||
|
10.0
|
||||||||||
|
8.0
|
||||||||||
|
6.0
|
||||||||||
|
4.0
|
||||||||||
|
2.0
|
||||||||||
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 7回 以下 |
8- 9回 |
10- 14回 |
40歳 以上 |
7回 以下 |
8- 9回 |
10- 14回 |
40歳 以上 |
7回 以下 |
8- 9回 |
10- 14回 |
40歳 以上 |
|
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 7回 以下 |
8- 9回 |
10- 14回 |
40歳 以上 |
7回 以下 |
8- 9回 |
10- 14回 |
40歳 以上 |
7回 以下 |
8- 9回 |
10- 14回 |
40歳 以上 |
|
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | |
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | |
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | |
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | |
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | |
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | |
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | |
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | なし | たまに | 時々 | いつも | |
| 悩みなし | 悩みあり・通院なし | 悩みあり・通院あり | ||||||||||
回答者数 |
350 | |||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 症状1 | 症状2 | 症状3 | 症状4 | 症状5 | 症状6 | 症状7 | 症状8 | 症状9 | 症状10 | なし | ||
回答者数 |
350 | |||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 症状1 | 症状2 | 症状3 | 症状4 | 症状5 | 症状6 | 症状7 | 症状8 | 症状9 | 症状10 | なし | ||
回答者数 |
350 | |||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 症状1 | 症状2 | 症状3 | 症状4 | 症状5 | 症状6 | 症状7 | 症状8 | 症状9 | 症状10 | なし | ||
回答者数 |
200 | |||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 症状1 | 症状2 | 症状3 | 症状4 | 症状5 | 症状6 | 症状7 | 症状8 | 症状9 | 症状10 | なし | ||
回答者数 |
9 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 症状1 | 症状2 | 症状3 | 症状4 | 症状5 | 症状6 | 症状7 | 症状8 | 症状9 | 症状10 | なし | ||
回答者数 |
4.5 | |||||||||||
| 4.0 | ||||||||||||
| 3.5 | ||||||||||||
| 3.0 | ||||||||||||
| 2.5 | ||||||||||||
| 2.0 | ||||||||||||
| 1.5 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 0.5 | ||||||||||||
| 症状1 | 症状2 | 症状3 | 症状4 | 症状5 | 症状6 | 症状7 | 症状8 | 症状9 | 症状10 | なし | ||
回答者数 |
160 | |||||||
| 140 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| とても満足 | 満足 | やや満足 | どちらでもない | 気が重い | いやだ | とてもいやだ | ||
回答者数 |
350 | |||||||
| 300 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| とても満足 | 満足 | やや満足 | どちらでもない | 気が重い | いやだ | とてもいやだ | ||
回答者数 |
6 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| とても満足 | 満足 | やや満足 | どちらでもない | 気が重い | いやだ | とてもいやだ | ||